Conocimiento Abierto
Repositorio documental de la Región de Murcia
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11914/2887
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Región de Murcia - Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-20T12:07:41Z | - |
dc.date.available | 2018-09-20T12:07:41Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11914/2887 | - |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | Plan | es |
dc.subject | Mejora | es |
dc.subject | Calidad Aire | es |
dc.title | Plan de Mejora de la Calidad del Aire para la Región de Murcia 2016-2018 | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | es |
Aparece en las colecciones: | Folletos (Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila) Planificación estratégica (Administración Pública) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PlanMejoraCalidadAire2016-2018.pdf | 4,74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DIGICARM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.