Conocimiento Abierto
Repositorio documental de la Región de Murcia
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11914/2865
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alberto Requena, Agustín Miñana | - |
dc.contributor.author | A. Vázquez, J.M. Bolarín | - |
dc.contributor.author | A. Bastida, J. Zuñiga | - |
dc.contributor.author | I. Morales, M. Martí | - |
dc.contributor.author | E. González, A. Miñana | - |
dc.contributor.author | L.M. Tomás, A. Requena | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-17T10:49:55Z | - |
dc.date.available | 2018-09-17T10:49:55Z | - |
dc.date.issued | 2004-02 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11914/2865 | - |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language | spa | es |
dc.publisher | Región de Murcia - Calidad Ambiental | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | Irradiación solar | es |
dc.subject | ozono | es |
dc.subject | contaminación urbana | es |
dc.subject | pueblos murcia | es |
dc.title | Irradiación solar, ozono y contaminación urbana en los pueblos de la Región de Murcia (II). | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | es |
dc.identifier.dl | MU-934-2004 | - |
Aparece en las colecciones: | Libros o capítulos de libros (Calidad Ambiental) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AnalisisyEstudiosContaminacion-OzonoyContaminacionUrbanaII.pdf | 3,35 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DIGICARM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.