Conocimiento Abierto
Repositorio documental de la Región de Murcia
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11914/2863Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Juan Ignacio Sánchez Gelabert, Elvira Núñez Navarro | - |
| dc.contributor.author | Ignacio Valor Herencia, Pedro Navalón Madrigal | - |
| dc.date.accessioned | 2018-09-17T09:35:53Z | - |
| dc.date.available | 2018-09-17T09:35:53Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.identifier.isbn | 978-84-691-6378-8 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11914/2863 | - |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language | spa | es |
| dc.publisher | Región de Murcia - Calidad Ambiental | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.subject | Compuestos | es |
| dc.subject | Orgánicos | es |
| dc.subject | Persistentes | es |
| dc.title | Compuestos orgánicos persistentes en la Región de Murcia (I) | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/other | es |
| dc.identifier.dl | 2.208-2008 | - |
| Aparece en las colecciones: | Libros o capítulos de libros (Calidad Ambiental) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| AnalisisyEstudiosContaminacion-CompuestosPersistentes(I).pdf | 4,35 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DIGICARM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.




