Conocimiento Abierto
Repositorio documental de la Región de Murcia
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11914/2843Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Gobierno de España | - |
| dc.date.accessioned | 2018-09-13T10:31:10Z | - |
| dc.date.available | 2018-09-13T10:31:10Z | - |
| dc.date.issued | 2000 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11914/2843 | - |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language | spa | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.subject | Plan Hidrológico | es |
| dc.subject | Análisis | es |
| dc.subject | Antecedentes y transferencias | es |
| dc.title | Plan Hidrológico Nacional. Análisis de antecedentes y transferencias planteadas. | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/other | es |
| Aparece en las colecciones: | Normativa (Espacios Naturales Protegidos-API) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2181-PHN vol2 Análisis de antecedentes y transferencias planteadas.pdf | 4,28 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DIGICARM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.




