Conocimiento Abierto
Repositorio documental de la Región de Murcia
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11914/2445Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Servicio Regional de Empleo y Formación | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-21T11:40:15Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-21T11:40:15Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11914/2445 | - |
| dc.description.abstract | Los datos que a continuación se recogen hacen referencia a la inserción laboral de las personas que realizaron, y finalizaron con evaluación positiva, cursos de formación dependientes del Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región de Murcia entre el tercer trimestre de 2015 y el segundo trimestre de 2016. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language | spa | es |
| dc.publisher | Servicio Regional de Empleo y Formación | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.subject | Informes | es |
| dc.subject | Inserción | es |
| dc.subject | Formación | es |
| dc.subject | SEF | es |
| dc.subject | Servicio de Empleo y Formación | es |
| dc.title | Inserción de la formación: Tercer trimestre de 2015 al segundo trimestre de 2016 | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
| Aparece en las colecciones: | Informes y Estudios (SEF) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 10365-Texto Completo 1 Inserción de la formación_ Tercer trimestre de 2015 al segundo trimestre de 2016.pdf | 206,75 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons




