Conocimiento Abierto
Repositorio documental de la Región de Murcia
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11914/2351
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Marín Guirao, L. | - |
dc.contributor.author | García Muñoz, R. | - |
dc.contributor.author | Bernardeau Esteller, J. | - |
dc.contributor.author | Sandoval Gil, J. M. | - |
dc.contributor.author | Ramos Segura, A. | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-11T12:06:11Z | - |
dc.date.available | 2018-05-11T12:06:11Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Marín Guirao, L., García Muñoz, R., Bernardeau Esteller, J., Sandoval Gil, J.M., Ramos Segura, A., Ruiz J.M. (2011). Informe anual de la red de seguimiento Posidonia oceanica de la Región de Murcia (2004-2011). Instituto Español de Oceanografía, Centro Oceanográfico de Murcia, Murcia, 115 pp. | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11914/2351 | - |
dc.description | Proyecto Financiado por: Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente. Dirección General de Ganadería y Pesca. Servicio de Pesca y Acuicultura (CARM). Fondo Europeo para la Pesca (FEP). “Invertimos en pesca sostenible”. Proyecto POSIRED. Instituto Español de Oceanografía. | es |
dc.description.abstract | La presente iniciativa surge como una respuesta a la creciente preocupación de colectivos científicos, ciudadanos y gestores por el progresivo deterioro de las praderas de Posidonia oceanica por la actividad humana y sus consecuencias medioambientales y económicas para el ecosistema marino costero del Mediterráneo. El Servicio de Pesca y Acuicultura de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia inició en 2004 un programa a largo plazo para el establecimiento y seguimiento de una red de vigilancia de las praderas de Posidonia oceanica en la Región de Murcia. De acuerdo con su carácter continuado en el tiempo, el mencionado departamento suscribió en 2010 un nuevo convenio con el Instituto Español de Oceanografía y la Federación de Actividades Subacuáticas de la Región de Murcia (FASRM). En la presente memoria se muestran los resultados obtenidos durante 2010. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language | spa | es |
dc.publisher | Instituto Español de Oceanografía. Centro Oceanográfico de Murcia | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | Informes | es |
dc.subject | Posidonia Oceánica | es |
dc.subject | Región de Murcia | es |
dc.subject | Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente | es |
dc.subject | Servicio de Pesca y Acuicultura | es |
dc.title | Informe anual de la red de seguimiento Posidonia oceanica de la Región de Murcia (2004-2011) | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
Aparece en las colecciones: | Informes y Estudios (Acuicultura y Pesca) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
68580-informe+final+2011+version+publica.pdf | 6,78 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DIGICARM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.