Conocimiento Abierto
Repositorio documental de la Región de Murcia
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11914/2301Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Dirección General de Calidad Ambiental. Consejería de Industria y Medio Ambiente | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-04T12:31:20Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-04T12:31:20Z | - |
| dc.date.issued | 2005 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11914/2301 | - |
| dc.description.abstract | Este trabajo trata de ser una recopilación, en cuanto a experiencias relacionadas con los modelos matemáticos de dispersión de contaminantes en el medio ambiente, que han tenido y tienen lugar en el continente americano y europeo, no tratándose en ningún caso de un trabajo concluyente. Su finalidad principal es la de ofrecer un panorama general de los modelos más destacados y más accesibles; la profundización en su manejo sería objeto de publicaciones más especializadas | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language | spa | es |
| dc.publisher | Consejería de Industria y Medio Ambiente | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.subject | impacto ambiental | es |
| dc.subject | modelos matematicos | es |
| dc.title | Modelos matemáticos aplicables a los impactos ambientales | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | es |
| dc.identifier.dl | MU-2.376-2005 | - |
| Aparece en las colecciones: | Libros o capítulos de libros (Calidad Ambiental) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 20715-modelos_matematicos.pdf | 8,65 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DIGICARM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.




