Conocimiento Abierto
Repositorio documental de la Región de Murcia
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11914/2127| Título : | Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (INUMMUR) |
| Autor : | Dirección General de Protección Civil. Consejería de Desarrollo Sostenible y Ordenación del Territorio |
| Palabras clave : | Planes Protección Civil Inundaciones |
| Fecha de publicación : | 2007 |
| Editorial : | Dirección General de Protección Civil. Consejería de Desarrollo Sostenible y Ordenación del Territorio |
| Resumen : | Este plan tiene por objeto establecer la organización y los procedimientos de actuación de los recursos y servicios públicos que intervienen frente a una emergencia por riesgo de inundaciones en la Región de Murcia. |
| URI : | http://hdl.handle.net/20.500.11914/2127 |
| Aparece en las colecciones: | Planes de emergencia (Protección Civil) |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 00inunmur.pdf | 2,66 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
| Anexo 3_ Elementos afectados.pdf | 360,46 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
| Anexo 4_Puntos conflictivos.pdf | 226,35 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
| Anexo 5_Guía de consejos a la población.pdf | 163,12 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
| Anexo 6_ Notificaciones de aviso.pdf | 109,71 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
| Anexo 7_Protocolo de seguimiento y vigilancia.pdf | 88,32 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
| Anexo I_Análisis del riesgo por inundaciones.pdf | 4,12 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DIGICARM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.










