Conocimiento Abierto
Repositorio documental de la Región de Murcia
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11914/1923
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hera Orts, M. L. de la | - |
dc.contributor.author | Martínez Cutillas, Adrián | - |
dc.contributor.author | López Roca, J. M. | - |
dc.contributor.author | Gómez Plaza, Encarna | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-12T12:29:12Z | - |
dc.date.available | 2017-12-12T12:29:12Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.citation | Spanish Journal of Agricultural Research 2(2): 273-281 (2004) | es |
dc.identifier.issn | 1695-971X | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11914/1923 | - |
dc.description.abstract | This study compares the vegetative growth and productive parameters of non-irrigated Monastrell vines with those under two moderate irrigation treatments. Plant water status and gas exchange parameters were used to evaluate the effect of moderate irrigation on the physiological status of the plants. The predawn and midday leaf water potentials were significantly lower in non irrigated vines, reaching values that indicated severe water stress. Stomatic conductance decreased as the season progressed, especially in non-irrigated vines. This stomata closure resulted in lower net photosynthesis, which affected vegetative growth and productivity. Non-irrigated vines developed a very small canopy and pruning weight together with a very low production compared with irrigated vines. The results demonstrate that the improvement in the physiological status of plants, with moderate irrigation leads to higher yield together with an equilibrium in the vegetative/reproductive growth. | es |
dc.description.abstract | Este estudio compara el crecimiento vegetativo y los parámetros productivos de vides Monastrell en secano y otras con dos tratamiento de riego. Para evaluar el efecto del riego en la planta, se midieron los potenciales hídricos al alba y al mediodía y los parámetros de intercambio gaseoso. Los potenciales hídricos fueron significativamente menores en plantas en secano, alcanzando valores que indican un fuerte estrés hídrico. La conductancia estomática decreció al avanzar la estación, especialmente en viñas en secano. El cierre estomático se tradujo en una fotosíntesis neta menor, lo que afectó al desarrollo vegetativo y al rendimiento. Las viñas en secano desarrollaron una masa foliar muy pequeña y un peso de poda muy bajo. Los resultados demuestran que la mejora del estado hídrico de las plantas condujo a producciones mayores y a un correcto balance entre el desarrollo vegetativo y productivo. | - |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language | eng | es |
dc.publisher | Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | Vitis vinifera | es |
dc.subject | Riego | es |
dc.subject | Producción | es |
dc.subject | Zona semiárida | es |
dc.title | Effects of moderate irrigation on vegetative growth and productive parameters of Monastrell vines grown in semiarid conditions | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
Aparece en las colecciones: | Artículos de revista (IMIDA) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
81-81-1-PB.pdf | 85,92 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DIGICARM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.