Conocimiento Abierto
Repositorio documental de la Región de Murcia
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11914/1812
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Instituto de Turismo de la Región de Murcia | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-07T12:45:32Z | - |
dc.date.available | 2017-11-07T12:45:32Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11914/1812 | - |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language | spa | es |
dc.publisher | Instituto de Turismo de la Región de Murcia | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | Turismo Murcia | es |
dc.title | Ocupación Turística. Junio 2017 | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
Aparece en las colecciones: | Informes y estudios (Turismo) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
135404-Ocupación Junio 2017.pdf | 206,97 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DIGICARM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.