Conocimiento Abierto
Repositorio documental de la Región de Murcia
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11914/1749| Título : | Resumen cifras de turismo primer trimestre 2016. Boletín informativo |
| Autor : | Instituto de Turismo de la Región de Murcia |
| Palabras clave : | Turismo Murcia |
| Fecha de publicación : | 2016 |
| Editorial : | Instituto de Turismo de la Región de Murcia |
| URI : | http://hdl.handle.net/20.500.11914/1749 |
| Aparece en las colecciones: | Informes y estudios (Turismo) |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 125102-Boletín estadísticas_1T 2016.pdf | 2,15 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DIGICARM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.




