Conocimiento Abierto
Repositorio documental de la Región de Murcia
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11914/1732
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Instituto de Turismo de la Región de Murcia | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-02T08:58:28Z | - |
dc.date.available | 2017-11-02T08:58:28Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11914/1732 | - |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | Turismo Murcia | es |
dc.title | Ocupación Turística. Agosto 2016 | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
Aparece en las colecciones: | Informes y estudios (Turismo) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
125104-Ocupación Agosto 2016.pdf | 158,75 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DIGICARM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.