Conocimiento Abierto
Repositorio documental de la Región de Murcia
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11914/1724
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Instituto de Turismo de la Región de Murcia | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-31T12:09:10Z | - |
dc.date.available | 2017-10-31T12:09:10Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11914/1724 | - |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language | spa | es |
dc.publisher | Instituto de Turismo de la Región de Murcia | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | Turismo Murcia | es |
dc.title | Encuesta ocupación hotelera. Enero 2015-2016 | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
Aparece en las colecciones: | Informes y estudios (Turismo) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
123018-Hotel_Enero_16.pdf | 128,23 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DIGICARM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.