Conocimiento Abierto
Repositorio documental de la Región de Murcia
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11914/1708
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-25T12:07:30Z | - |
dc.date.available | 2017-10-25T12:07:30Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11914/1708 | - |
dc.description.abstract | Folleto informativo sobre los servicios y prestaciones que pueden recibir personas con discapacidad igual o superior a 33%. Contiene las zonas de atención que pertenecen a la Unidad de Valoración y Diagnóstico de Murcia, Lorca y Cartagena y datos de contacto de cada unidad. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language | spa | es |
dc.publisher | Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Servicio de Valoración y Diagnóstico | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | Discapacidad | es |
dc.title | Beneficios legales a personas con discapacidad | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | es |
Aparece en las colecciones: | Folletos (Personas con Discapacidad) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TRIPTICO Beneficios Serv Valoración discapacidad2016.pdf | 950,76 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DIGICARM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.