Conocimiento Abierto
Repositorio documental de la Región de Murcia
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11914/1566
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Martínez Mora, Celia | - |
dc.contributor.author | Rodriguez, J. | - |
dc.contributor.author | Cenis, José Luis | - |
dc.contributor.author | Ruiz García, Leonor | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-02T11:16:15Z | - |
dc.date.available | 2017-10-02T11:16:15Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.issn | 1695-971-X | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11914/1566 | - |
dc.description.abstract | [EN] The fast rotation of new cultivars demanded by modern fruit growers implies the loss of many old varieties with valuable characters. Then, the need arises to keep and characterize this germplasm for future breeding projects. The region of Murcia, together with Valencia, in the East and Southeast of Spain respectively, are important and ancient producers of apricot (Prunus armeniaca L.), and many local cultivars have appeared and diversified in this area. A collection of 28 of these old cultivars, plus eight clonal selections of the cultivar ‘Búlida’, is maintained at the Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA, Murcia, Spain). In order to characterize their genetic diversity and to identify the collection with molecular markers, 17 microsatellite primers pairs were used. Thirteen of these primers produced polymorphic repeatable amplification patterns, and 31 genotypes were identified among the 36 apricot accessions. In addition to this, an evaluation of the genetic diversity found in the field within the cultivar ‘Búlida’ was made, the predominant cultivar for the canning industry in the region. For this, 66 field samples were analyzed with seven microsatellite markers. The results suggest that all the samples could derive from four closely-related genotypes, one of them accounting for 89% of the samples. | es |
dc.description.abstract | [ES] La rápida rotación de nuevas variedades que exige la fruticultura moderna, implica la pérdida de muchas variedades antiguas con caracteres potencialmente valiosos. En consecuencia, surge la necesidad de mantener y caracterizar este germoplasma para futuros proyectos de mejora. La región de Murcia, junto con la de Valencia, en el este y sureste de España respectivamente, son importantes y antiguas productoras de albaricoque (Prunus armeniaca L.), y muchos cultivares autóctonos han aparecido y se han diversificado en la zona. En el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA, Murcia, España) se mantiene una colección de 28 de estas antiguas variedades más 8 selecciones clonales del cv. ‘Búlida’. Para caracterizar molecularmente la diversidad e identidad genética de esta colección, se emplearon 17 marcadores microsatélite. En 13 de ellos se detectaron pautas de amplificación polimórficas y reproducibles, y se pudieron identificar 31 genotipos. Además de la evaluación de la colección, se planteó la evaluación de la diversidad genética en campo del cv. ‘Búlida’, que es la predominante para uso en la industria conservera de la región. Para ello se analizaron 66 muestras de campo con 7 marcadores microsatélite. Los resultados sugieren que todas las muestras de campo podrían derivar de cuatro genotipos estrechamente relacionados, agrupando uno de ellos al 89% de las muestras. | - |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language | eng | es |
dc.publisher | Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria | es |
dc.relation.ispartofseries | Spanish Journal of Agricultural Research 7(4): 855-868 (2009) | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | Microsatélites | es |
dc.subject | Marcadores genéticos | es |
dc.subject | Albaricoque | es |
dc.subject | Prunus armeniaca | - |
dc.title | Genetic variability among local apricots (Prunus armeniaca L.) from the Southeast of Spain | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
Aparece en las colecciones: | Artículos de revista (IMIDA) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
1099-1102-1-PB.pdf | 88,89 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DIGICARM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.