Conocimiento Abierto
Repositorio documental de la Región de Murcia
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11914/1523Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Consejería de Presidencia | - |
| dc.contributor.author | Dirección General de Prevención de Violencia de Género, Juventud, Protección Jurídica y Reforma de Menores | - |
| dc.date.accessioned | 2017-09-27T11:32:40Z | - |
| dc.date.available | 2017-09-27T11:32:40Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11914/1523 | - |
| dc.description.abstract | Recopilación de datos desagregados por sexo, relativos a distintos ámbitos como son población, empleo, educación y deporte, salud y sexualidad, bienestar, vida social y nuevas tecnologías, política y administración pública, violencia de género y mujer y medio rural, que nos permite conocer de forma más cercana y precisa la situación de las mujeres en la Región de Murcia en el año 2012. | - |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language | spa | es |
| dc.publisher | Consejería de Presidencia. Dirección General de Prevención de Violencia de Género, Juventud, Protección Jurídica y Reforma de Menores | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.title | Mujeres de la Región de Murcia. Estadísticas desde la perspectiva de género: anuario 2012 | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | es |
| Aparece en las colecciones: | Libros o capítulos de libros (Mujer) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Mujeres de la Región de Murcia_ Estadísticas desde la perspectiva de género 2012.pdf | 1,2 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DIGICARM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.




