Conocimiento Abierto
Repositorio documental de la Región de Murcia
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11914/1463
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Instituto de la Mujer de la Región de Murcia | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-27T11:40:17Z | - |
dc.date.available | 2017-07-27T11:40:17Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11914/1463 | - |
dc.description.abstract | Recopilación de datos desagregados por sexo, relativos a distintos ámbitos como son población, trabajo, educación, salud, bienestar, vida social, política o violencia de género, que nos permite conocer de forma más cercana y precisa la situación de las mujeres en la Región de Murcia en el año 2008. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language | spa | es |
dc.publisher | Instituto de la Mujer de la Región de Murcia | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | Estadística | es |
dc.subject | Mujeres | es |
dc.title | Mujeres de la Región de Murcia. Estadísticas desde la perspectiva de género 2008 | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | es |
Aparece en las colecciones: | Libros o capítulos de libros (Mujer) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Mujeres.Estadísticas desde la perspectiva de género 2008.pdf | 3,97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DIGICARM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.