Conocimiento Abierto
Repositorio documental de la Región de Murcia
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11914/1425
Título : | Mujeres de la Región de Murcia. Estadísticas desde la perspectiva de género 2009 |
Autor : | Instituto de la Mujer de la Región de Murcia |
Fecha de publicación : | 2010 |
Editorial : | Instituto de la Mujer de la Región de Murcia |
Resumen : | Recopilación de datos desagregados por sexo, relativos a distintos ámbitos como son población, empleo, educación y deporte, salud y sexualidad, bienestar, vida social y nuevas tecnologías, política y administración pública, violencia de género y mujer y medio rural, que nos permite conocer de forma más cercana y precisa la situación de las mujeres en la Región de Murcia en el año 2009. |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.11914/1425 |
Aparece en las colecciones: | Libros o capítulos de libros (Mujer) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Mujeres. Estadísticas desde la perspectiva de género 2009.pdf | 2,31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DIGICARM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.