Conocimiento Abierto
Repositorio documental de la Región de Murcia
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11914/1042
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ruiz García, Leonor | - |
dc.contributor.advisor | Carreño Espín, Juan | - |
dc.contributor.author | Carreño Ruiz, Iván | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-24T08:25:39Z | - |
dc.date.available | 2017-05-24T08:25:39Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11914/1042 | - |
dc.description.abstract | La mayoría de los caracteres de interés en viticultura están controlados por un gran número de genes de efecto menor. La identificación temprana de individuos portadores de las combinaciones alélicas deseadas, reduce los costes de mantenimiento y evaluación producidos en el desarrollo de nuevas variedades. Utilizando una progenie de uva de mesa procedente del cruzamiento entre Ruby Seedless y Moscatuel, hemos realizado un análisis cuantitativo de los principales caracteres de interés. Se ha construido un mapa genético para cada variedad parental, y un mapa integrado de 1190 cM. El análisis QTL (Quantitative Trait Loci) se ha realizado utilizando un modelo múltiple QTL (MQM) en base a los QTLs detectados al menos durante dos campañas mediante un mapeo simple de intervalos. Se han identificado varios QTLs relacionados con estados fenológicos y caracteres de calidad. Además, se han localizado genes candidatos dentro de los intervalos de confianza de algunos de estos QTLs. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | Fitomejoramiento | es |
dc.subject | Uva de mesa | es |
dc.subject | Mapas genéticos | es |
dc.title | Identificación de regiones cromosómicas implicadas en el control genético de caracteres de interés para la mejora genética de la uva de mesa | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis doctorales (IMIDA) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis Doctoral_Iván Carreño Ruiz.pdf | 3,52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DIGICARM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.