Conocimiento Abierto
Repositorio documental de la Región de Murcia
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11914/1022
Título : | Técnicas enológicas de frío y enzimáticas aplicadas a la extractabilidad de Syrah, Cabernet sauvignon y Monastrell |
Autor : | Gil Muñoz, Rocío Moreno Pérez, Ana Adoración |
Palabras clave : | Extracción Vino tinto Vinificación Compuestos fenólicos Compuestos del sabor |
Fecha de publicación : | 2013 |
Resumen : | El objetivo de este estudio fue aplicar diferentes técnicas enológicas para optimizar la extractabilidad de compuestos fenólicos y aromáticos, evaluando su influencia sobre la calidad de vinos tintos jóvenes. Objetivos parciales: Aplicar técnicas prefermentativas a baja temperatura (maceración en frío, congelación del mosto con nieve carbónica y congelación de las uvas) y técnicas de maceración con enzimas (enzima comercial y enzima natural β-galactosidasa) en la vinificación de Syrah, Cabernet Sauvignon y Monastrell, comparando los resultados con los de una vinificación tradicional. Evaluar la influencia de las técnicas sobre las características cromáticas, fenólicas, aromáticas y sensoriales de los vinos al final de la fermentación alcohólica, en el momento del embotellado y seis meses después del embotellado. Aplicar las técnicas de maceración en frío y enzimáticas en la vinificación de uvas de Monastrell de distintas zonas de la D.O. Jumilla y D.O. Bullas, evaluando su influencia sobre la calidad de los vinos obtenidos. Metodología: El estudio se realizó durante tres campañas. En los años 2007 y 2009, uvas Vitis Vinifera L. cvs Cabernet Sauvignon, Syrah y Monastrell se vendimiaron en una parcela comercial de Jumilla. En el 2008, se utilizaron uvas Vitis Vinifera L. cvs Monastrell procedentes de cuatro zonas diferentes (Cañada del Judío, Cañada de Albatana, Montealegre del Castillo y El Chaparral). Para cada variedad se realizaron tres tratamientos de frío, dos tratamientos enzimáticos y una vinificación tradicional en depósitos de 100 litros. Todas las vinificaciones se realizaron por triplicado. Maceración prefermentativa en frío: Las uvas estrujadas fueron introducidas en los tanques, que se depositaron en una cámara frigorífica a 10ºC durante siete días. Después, los tanques se llevaron a la bodega, se realizó la siembra de levaduras seleccionadas y se continuó con el mismo procedimiento que en una vinificación tradicional. Congelación del mosto con nieve carbónica: Se adicionó directamente la nieve carbónica en los depósitos (30 kg CO2/depósito) junto con las uvas estrujadas. Tras la descongelación del mosto (2 o 3 días) se prosiguió como en la elaboración tradicional. Congelación de las uvas: Se introdujeron las uvas en unas cámaras congeladoras a -4ºC durante 12 horas, posteriormente se mantuvieron a -10ºC durante 3-5 horas. Las uvas aún congeladas fueron estrujadas y se continuó con el procedimiento de una elaboración tradicional. Enzima commercial: Tras el estrujado, se adicionó un preparado enzimático comercial (Enozim Vintage, Agrovin) (5g/100Kg uvas). Después se prosiguió como en una elaboración tradicional. Enzima natural β-galactosidasa: Se adicionó el enzima natural (1g/100 kg uvas) a las uvas estrujadas y se continuó con el procedimiento tradicional. En el momento de la vendimia se analizaron los parámetros de madurez tecnológica y fenólica (composición de antocianos, flavonoles y proantocianidinas) en las uvas. Al final de la fermentación alcohólica, en el momento del embotellado y 6 meses después, se analizaron en los vinos los parámetros cromáticos, fenólicos, aromáticos y sensoriales. Resultados: Los tratamientos de frío y enzimáticos tuvieron un efecto positivo sobre la extracción de compuestos fenólicos y sobre las características cromáticas, aromáticas y sensoriales de los vinos de Syrah y Cabernet Sauvignon cuando las uvas mostraron un bajo estado de madurez (2007), pero no se observaron efectos significativos cuando las uvas se encontraron más maduras (2009). Los vinos de Monastrell no se vieron notablemente afectados por los tratamientos, pero se observaron importantes diferencias entre los vinos de Monastrell elaborados a partir de uvas procedentes de diferentes áreas en el 2008. Los efectos de la zonificación tuvieron gran influencia sobre estos vinos. |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.11914/1022 |
Aparece en las colecciones: | Tesis doctorales (IMIDA) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS DOCTORAL ANA ADORACIÓN MORENO PÉREZ[1].pdf | 3,98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DIGICARM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.